Zintegrowana kierownica Trek Aero RSL 400mm
Nie można załadować dostępności do odbioru
Zintegrowana kierownica/mostek Trek Aero RSL do rowerów szosowych wykonana jest w naszym systemie Race Fit, z krótszym reach i owijakami o 3 cm węższymi niż dropy. To zapewnia bardziej ergonomiczną i wygodną pozycję jazdy, która znacznie zmniejsza opór powietrza rowerzysty, dając dodatkową przewagę aerodynamiczną.
Rozszerzenie o 6 stopni zapewnia nadgarstkowi szeroki zakres ruchu i kontrolę, zapobiegając utracie mocy lub pogorszeniu komfortu podczas najbardziej dynamicznych sprintów. Co więcej, jednoczęściowy blok kierownicy i mostka pozwala zmniejszyć wagę i zwiększyć przewagę aerodynamiczną.
Szczegóły produktu
- Konstrukcja z włókna węglowego OCLV jest ultralekka, elastyczna i wytrzymała
- Ergonomiczny backsweep o kącie 7 stopni zmniejsza opór powietrza rowerzysty, poprawiając aerodynamikę i komfort
- Owijki dźwigni są o 3 cm węższe niż dropy
- Krzywizna 6 stopni zapewnia nadgarstkowi szeroki zakres ruchu podczas sprintów
- Uchwyt Aero RSL Pro Blendr sprzedawany osobno
- Kompatybilny wyłącznie z elektronicznymi przerzutkami
- Kompatybilny z Madone Gen 8, Checkmate SLR i Checkpoint SL Gen 3 (wymaga dodatkowych komponentów)
- Ustawienie Race Fit oferuje bardziej ergonomiczną i komfortową pozycję jazdy
| 0mm/420mm x 120mm | 390mm/420mm x 130mm | 410mm/440mm x 100mm | 410mm/440mm x 110mm | 410mm/440mm x 120mm | |||||||||||||||||
| Szerokość owijki | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 410mm | 410mm | 410mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość dropu | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Długość mostka kierownicy | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Wzrost mostka kierownicy | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni |
| Kierownica | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race |
| Drop | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Rozszerzenie dropu | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni |
| Reach | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Prowadzenie kabli | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne |
| Materiał | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe |
| Waga | 290g | 295g | 300g | 305g | 310g | 295g | 300g | 305g | 310g | 315g | 320g | 325g | 310g | 315g | 320g | 325g | 330g | 335g | 330g | 335g | 340g |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach dostępnych na stronie w dowolnym momencie bez uprzedzenia, w tym danych dotyczących wyposażenia, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Z powodu problemów w łańcuchu dostaw, kompatybilne części mogą być wymieniane w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Wagi odnoszą się do produktów w fazie przedprodukcyjnej w momencie druku. Waga produktu gotowego może się różnić.