Cérvelo caledonia-5
Nie można załadować dostępności do odbioru
Cena standardowa
€6.799,00
z VAT
Cena standardowa
-15%
€7.999,00
Cena obniżona
€6.799,00
z VAT
| Wymiary | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Cervélo All-Carbon, zwężana widelca Caledonia-5 |
| Zestaw sterowy | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| Mostek | Cervélo ST32 Alloy |
| Kierownica | Cervélo HB13 Carbon, obejma 31,8mm |
| Sztyca podsiodłowa | Cervélo SP24 Carbon |
| Siodło | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
| Manetki | Shimano Ultegra, R8170, 12 biegów |
| Klamki hamulcowe | Shimano Ultegra |
| Tarcza hamulcowa | Shimano CL800 Centerlock |
| Przerzutka przednia | Shimano Ultegra, R8150, 12 biegów |
| Przerzutka tylna | Shimano Ultegra, R8150, 12 biegów |
| Kaseta | Shimano Ultegra 11-34, 12 biegów |
| Łańcuch | Shimano M8100, 12 biegów |
| Korba | Shimano Ultegra R8100, 52/36T, 12 biegów, 4iiii Precision Pro, GEN3+ dwustronny |
| Suport | FSA, gwint BBright, oś 24mm |
| Koła | Tył: Reserve 49, szerokość wewnętrzna 24,5mm, Zipp 176, 12x142mm, wolnobieg HG, 24H, centerlock, kompatybilne z tubeless Przód: Reserve 42, szerokość wewnętrzna 25,5mm, Zipp 76, 24H, centerlock, kompatybilne z tubeless |
| Oś przechodnia | Ośki Cervelo Aero Thru, 12x100/142 |
| Opony | Amortyzator N.EXT TLR G2.0 700x30mm |
| Maksymalna szerokość opony (efektywna) |
36mm |
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | mm | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| Stack | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Kąt rury sterowej | 70,5° | 71,5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Przedni środek | mm | 580.5 | 582.7 | 592.5 | 609.5 | 627 | 644.1 |
| Spadek suportu | mm | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Długość rury sterowej | mm | 89.5 | 110.3 | 136.3 | 162.6 | 191.5 | 217.8 |
| Długość górnej rury | mm | 502 | 522 | 543 | 565 | 581 | 598 |
| Kąt rury podsiodłowej | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° | 73° | 73° |
| Wysokość przekroku | mm | 701 | 743 | 775 | 798 | 824 | 847 |
| Trail | mm | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| Rozmiar koła | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Offset widelca | mm | 60 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Rozstaw osi | mm | 983.3 | 985.6 | 996.3 | 1013.4 | 1031.8 | 1048.9 |
| Długość tylnego widelca | mm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
×
×