Manillar integrado Trek Aero RSL 400mm
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
El conjunto de manillar y potencia integrados Trek Aero RSL para bicicletas de carretera está fabricado con nuestro sistema Race Fit, con un alcance más corto y una anchura en las manetas 3cm menor que en la parte baja del manillar. Esto proporciona una posición de conducción más ergonómica y cómoda que reduce considerablemente la resistencia al aire del ciclista para ofrecer una ventaja aerodinámica adicional.
La apertura de 6 grados ofrece a la muñeca un amplio margen de movimiento y control, evitando perder potencia o comprometer la comodidad durante los esprints más explosivos. Además, el conjunto de manillar y potencia de una sola pieza permite reducir el peso y aumentar la ventaja aerodinámica.
Detalles del producto
- La estructura de carbono OCLV es ultraligera, elástica y resistente
- El retroceso ergonómico de 7 grados reduce la resistencia al aire del ciclista, mejorando la aerodinámica y la comodidad
- La anchura en las manetas es 3cm menor que en la parte baja del manillar
- La curvatura de 6 grados deja a la muñeca un amplio margen de movimiento durante los esprints
- Soporte Aero RSL Pro Blendr vendido por separado
- Compatible exclusivamente con cambios electrónicos
- Compatible con Madone Gen 8, Checkmate SLR y Checkpoint SL Gen 3 (requiere componentes adicionales)
- La configuración Race Fit ofrece una posición de conducción más ergonómica y cómoda
| 0mm/420mm x 120mm | 390mm/420mm x 130mm | 410mm/440mm x 100mm | 410mm/440mm x 110mm | 410mm/440mm x 120mm | |||||||||||||||||
| Anchura en las manetas | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 410mm | 410mm | 410mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura de la parte baja del manillar | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Longitud de la potencia | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Ángulo de la potencia | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados |
| Curvatura | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race |
| Caída | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Apertura de la parte baja del manillar | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados |
| Alcance | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Guiado de cables | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
| Material | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono |
| Peso | 290g | 295g | 300g | 305g | 310g | 295g | 300g | 305g | 310g | 315g | 320g | 325g | 310g | 315g | 320g | 325g | 330g | 335g | 330g | 335g | 340g |
Nos reservamos el derecho de modificar la información de los productos que aparecen en el sitio web en cualquier momento y sin previo aviso, incluidos los datos relativos al equipamiento, las especificaciones, los modelos, los colores, los materiales y los precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, los componentes compatibles pueden sustituirse en cualquier momento sin previo aviso.
Los pesos corresponden a productos de preproducción en el momento de la impresión. El peso del producto final podría variar.
El producto puede enviarse en una caja aftermarket o en un embalaje OEM según el suministro
Trek nació en 1976 en Waterloo, Wisconsin, de la mano de Dick Burke y Bevil Hogg y sigue teniendo su sede en la misma ciudad. Fabrica bicicletas de carretera, montaña, gravel, urbanas y eléctricas para acompañar distintas formas de pedalear. Su historia comenzó en un granero, con 904 cuadros de cicloturismo de acero producidos durante el primer año.
Fabricante
Trek Bicycle Corporation
801 W. Madison Street, Waterloo, Wisconsin 53594, USA
www.trekbikes.com/us/en_US/contactUs
Persona responsable en la UE
Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C, 3847 LG Harderwijk, Paesi Bassi
www.trekbikes.com/nl/nl_NL/contactUs
Identificador del producto
EAN 0197216082958 · SKU W5316684