Cérvelo caledonia-5
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Precio regular
€6.799,00
incl. IVA
Precio regular
-15%
€7.999,00
Precio de venta
€6.799,00
incl. IVA
| Dimensiones | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Horquilla | Cervélo todo carbono, horquilla Caledonia-5 cónica |
| Juego de dirección | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| Potencia | Cervélo ST32 Aleación |
| Manillar | Cervélo HB13 Carbono, abrazadera de 31.8mm |
| Tija de sillín | Cervélo SP24 Carbono |
| Sillín | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
| Mandos | Shimano Ultegra, R8170, 12 velocidades |
| Pinzas de freno | Shimano Ultegra |
| Disco de freno | Shimano CL800 Centerlock |
| Cambio delantero | Shimano Ultegra, R8150, 12 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Ultegra, R8150, 12 velocidades |
| Cassette | Shimano Ultegra 11-34, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano M8100, 12 velocidades |
| Bielas | Shimano Ultegra R8100, 52/36T, 12 velocidades, 4iiii Precision Pro, GEN3+ Doble cara |
| Pedalier | FSA, rosca BBright, eje de 24mm |
| Ruedas | Trasero: Reserve 49, 24.5mm IW, Zipp 176,12x142mm, núcleo libre HG, 24H, centerlock, compatible con tubeless Delantero: Reserve 42, 25.5mm IW, Zipp 76, 24H, centerlock, compatible con tubeless |
| Eje pasante | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
| Neumáticos | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30mm |
| Ancho máximo del neumático (efectivo) |
36mm |
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | mm | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| Stack | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Ángulo del tubo de dirección | 70.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Centro delantero | mm | 580.5 | 582.7 | 592.5 | 609.5 | 627 | 644.1 |
| Caída del eje del pedalier | mm | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Longitud del tubo de dirección | mm | 89.5 | 110.3 | 136.3 | 162.6 | 191.5 | 217.8 |
| Longitud del tubo superior | mm | 502 | 522 | 543 | 565 | 581 | 598 |
| Ángulo del tubo del asiento | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Altura del tubo superior | mm | 701 | 743 | 775 | 798 | 824 | 847 |
| Trail | mm | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| Tamaño de la rueda | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Desplazamiento de la horquilla | mm | 60 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Distancia entre ejes | mm | 983.3 | 985.6 | 996.3 | 1013.4 | 1031.8 | 1048.9 |
| Longitud de la vaina | mm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
×
×