Trek Slash+ 9.9 X0 AXS T-Type 2025
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Slash+ 9.9 X0 AXS T-Type ist ein MTB mit langem Federweg und leichter Unterstützung, entwickelt für anspruchsvolles Gelände und bietet dir den nötigen Schub, um den Gipfel zu erreichen. Es ist ausgestattet mit einem High-Pivot-Rahmen, einem RockShox Ultimate 170mm/170mm Federungspaket und einem leisen TQ HPR50 Motor, der dir die richtige Unterstützung bietet, um Anstiege unglaublich zu erleichtern und dir weitere Runden zu ermöglichen. Es verfügt über alle Upgrades, die du dir wünschst, wie Carbon-Laufräder, das kabellose SRAM X0 AXS Schaltwerk, RockShox Teleskopsattelstütze und SRAM Maven 4-Kolben-Bremsen.
Spezifikationen
*Hinweis: Die Spezifikationen gelten für alle Größen, sofern nicht separat aufgeführt
| Rahmen | OCLV Carbon Mountain, abnehmbarer Akku, hoher Hauptdrehpunkt, Umlenkrolle, Steuerlager mit Winkelverstellung, einstellbares Hebelverhältnis, integrierter Rahmenschutz, interne Zugführung, Magnesium Rocker Link, obere Kettenführung, Kettenlinie 55mm, ABP, UDH, Steckachse 148x12mm, 170mm Federweg |
|---|---|
| Gabel | RockShox ZEB, DebonAir Feder, Charger 3.1 RC2 Dämpfer, konischer Steuerrohrschaft, 44mm Offset, Boost110, Maxle Stealth, 170mm Federweg |
| Federung | RockShox Vivid Ultimate, 230mm x 65mm |
| Maximale kompatible Gabel-Federweg | 190mm |
| Vorderrad | Bontrager Line Pro 30, OCLV Carbon Mountain, Tubeless Ready, 6 Schrauben, Boost110, Steckachse 15mm, 29" |
|---|---|
| Hinterrad | Bontrager Line Pro 30, OCLV Carbon Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 Schrauben, SRAM XD Antrieb, Boost148, Steckachse 12mm, 27.5" |
| Hinterradverschluss | Bontrager Switch Steckachse, abnehmbarer Hebel |
| *Reifen |
Größe: M, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength Schutz an den Flanken, Aramid-Kantenschutz, 120tpi. 27.5x2.50” |
|
Größe: M, L, XL Bontrager SE6 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength Seitenwand, Aramid-Kantenschutz, 120tpi. 29x2.50” |
|
| Reifenkomponente | Bontrager TLR Dichtmittel, 6oz |
| Nippelabdeckung | Bontrager TLR |
| Max. Reifengröße | Rahmen: 29x2,50", Gabel: Herstellerangaben beachten |
| *Akku |
Größe: M, L, XL TQ 580Wh |
|---|---|
|
Größe: M, L, XL SRAM eTap Akku (mit Ladegerät) |
|
| Ladegerät | TQ 4A Ladegerät |
| Schaltwerk hinten | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | SRAM X0 Eagle, Länge 160 mm |
| Kassette | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12 Gänge |
| Kette | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 Gänge |
| Max. Kettenblattgröße | 1x: 34T, min. 30T |
| Sattel | Verse Short Comp, Stahl-Schienen, Breite 145 mm |
|---|---|
| Sattelstütze | RockShox Reverb AXS, 170 mm Hub, kabellos, 34,9 mm, Länge 480 mm |
| Lenker | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, Rise 27,5 mm, Breite 780 mm |
| Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Nylon-Verriegelung |
| Lenkerklemmung | Bontrager Line Pro, 35 mm, Blendr-Kompatibilität, 0 Grad, Länge 35 mm |
| Bremse | SRAM Maven Silver, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | SRAM 6 Schrauben, 200 mm |
| Scheibengröße | Max. Bremsscheibengröße – Rahmen: 220 mm, min. 200 mm, Gabel: siehe Gabelhersteller |
| Werkzeug | Integriertes Bontrager BITS Multifunktionswerkzeug |
|---|
| Gewicht | M - 20,88 kg / 46,04 lbs (mit TLR-Dichtmittel, ohne Schlauch) |
|---|---|
| Gewichtsgrenze | Dieses Modell hat eine maximale Gesamtbelastung (kombiniertes Gewicht von Fahrrad, Fahrer und Ladung) von 136 kg. |
Wir behalten uns das Recht vor, Produktinformationen auf der Website jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, einschließlich Angaben zu Ausstattung, Spezifikationen, Modellen, Farben, Materialien und Preisen. Aufgrund von Problemen in der Lieferkette können kompatible Teile jederzeit ohne Vorankündigung ersetzt werden.
Die Gewichte von Fahrrad und Rahmen beziehen sich auf lackierte Produkte in der Vorproduktion zum Zeitpunkt des Drucks. Das Gewicht des fertigen Produkts kann variieren.
Maße
| Größe | Fahrerhöhe | Innenbeinlänge |
|---|---|---|
| S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
| M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
| L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
| XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |