Garelli Audax AM1
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Ein echtes Full-Suspension-Bike, mit dem du neue Strecken erkunden und technische Passagen voll auskosten kannst. Reaktiver Rahmen, Formula-Bremssystem, das bei Bedarf kraftvoll und ausgewogen ist, alles gesteuert von einer dynamischen und präzisen Schaltung.
Der Polini E-P3+ MX 36V 250W Motor liefert ein Drehmoment von beeindruckenden 90Nm, das auch die anspruchsvollsten Strecken bewältigt. Der Motor verfügt über 5 Fahrmodi, davon 3 voreingestellte – Touring, Dynamic und Race – sowie 2 vollständig konfigurierbare.
Die 720Wh Batterie verwendet Hochleistungszellen 21.700, die eine beispiellose Reichweite von bis zu 260 km gewährleisten. Die Batterie ist vollständig im Rahmen integriert, was für ein sauberes und aerodynamisches Design sorgt.
Spezifikationen
| REIFEN | VORN 29" X 2.4" PIRELLI SCORPION ENDURO S. HINTEN 27.5" X 2.6" PIRELLI SCORPION E-MTB ODER VITTORIA-MARTELLO/MAZZA |
| RÄDER | VORN MICHE XM-H 30 AXY (29"). HINTEN MICHE XM-H 30 AXY (27,5") |
| RAHMEN | HYDROFORMED ALUMINIUM |
| GABEL | FORMULA SELVA C 160 MM |
| HINTERFEDERUNG | FORMULA MATTE BLACK ENDURO RACE TRUNION BLADDER 205X55 FEDER 500MM |
| LENKERSTEMM | ALUMINIUM BARBORE 35 EXT 35 MM |
| LENKER | MTB W:780 MM. X 6° BARBORE 35MM |
| SATTEL | SELLE ITALIA MODELL X BB FEC BOOST |
| SATTELROHR | TRANZX TELESCOPIC SATTELSTÜTZE 31,6 X 420 125MM |
| KURBEL | MICHE ZAHNKRANZ 34 ZÄHNE |
| BREMSEN | HYDRAULISCH FORMULA BREMSSET CURA-4 SCHEIBE 203MM VORN, 180 HINTEN |
| SCHALTWERK | SHIMANO SCHALTHEBEL, SL-M6100-R, DEORE, 12 GÄNGE |
| UMWERFER | SHIMANO RD-M6100, DEORE, SGS 12 GÄNGE |
| KASSETTE | SRAM EAGLE PG 1210/1230 11-50T 12 GÄNGE |
| DISPLAY | POLINI MULTIFUNKTIONSCOMPUTER FARBDISPLAY |
| MOTOR | POLINI E-P3+MX 36V 250W 90NM |
| MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT | 25 KM/H |
| BATTERIE | LITHIUM INTEGRIERT IM RAHMEN 36V 20AH 720WH HERAUSNEHMBARE BATTERIE |
| BATTERIEGEWICHT | 3,490 KG |
| LADEZEITEN | 8/10 STUNDEN MIT SERIENLADEGERÄT 4/5 STUNDEN MIT OPTIONALEM LADEGERÄT |
| MINIMALE LADEZEIT | 30-40 TAGE |
| REICHWEITE | SIEHE TABELLE |
| GEWICHT | 26,3 KG |
| MAXIMALE BELASTUNG | 100KG |
Die Komponenten und technischen Merkmale können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
GEOMETRIE

| GRÖSSE | RC | WB | BBD | ST | STACK | REACH | TT | HT | FL | FR | SA | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 459 | 1322 | 30 | 485 | 656 | 530 | 659 | 140 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |
| L | 459 | 1291 | 30 | 470 | 646 | 503 | 640 | 130 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |
| M | 459 | 1261 | 30 | 440 | 637 | 477 | 605 | 120 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |