Cérvelo caledonia-5
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Normaler Preis
€6.799,00
inkl. MwSt.
Normaler Preis
-15%
€7.999,00
Ausverkaufspreis
€6.799,00
inkl. MwSt.
| Abmessungen | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Gabel | Cervélo Vollcarbon, konifizierte Caledonia-5 Gabel |
| Steuersatz | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| Vorbau | Cervélo ST32 Aluminium |
| Lenker | Cervélo HB13 Carbon, 31,8mm Klemme |
| Sattelstütze | Cervélo SP24 Carbon |
| Sattel | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
| Schalthebel | Shimano Ultegra, R8170, 12-Gang |
| Bremssättel | Shimano Ultegra |
| Bremsscheibe | Shimano CL800 Centerlock |
| Umwerfer vorne | Shimano Ultegra, R8150, 12-Gang |
| Schaltwerk hinten | Shimano Ultegra, R8150, 12-Gang |
| Kassette | Shimano Ultegra 11-34, 12-Gang |
| Kette | Shimano M8100, 12-Gang |
| Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra R8100, 52/36Z, 12-Gang, 4iiii Precision Pro, GEN3+ beidseitig |
| Tretlager | FSA, BBright Gewinde, 24mm Achse |
| Laufräder | Hinten: Reserve 49, 24,5mm IW, Zipp 176,12x142mm, HG-Freilauf, 24Löcher, Centerlock, tubeless-kompatibel Vorne: Reserve 42, 25,5mm IW, Zipp 76, 24Löcher, Centerlock, tubeless-kompatibel |
| Steckachse | Cervelo Aero Steckachsen, 12x100/142 |
| Reifen | N.EXT TLR G2.0 700x30mm Lauf |
| Maximale Reifenbreite (effektiv) |
36mm |
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | mm | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| Stack | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Lenkwinkel | 70,5° | 71,5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Vorderradmitte | mm | 580.5 | 582.7 | 592.5 | 609.5 | 627 | 644.1 |
| Tretlagerabsenkung | mm | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Steuerrohrlänge | mm | 89.5 | 110.3 | 136.3 | 162.6 | 191.5 | 217.8 |
| Oberrohrlänge | mm | 502 | 522 | 543 | 565 | 581 | 598 |
| Sitzrohrwinkel | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° | 73° | 73° |
| Überstandshöhe | mm | 701 | 743 | 775 | 798 | 824 | 847 |
| Nachlauf | mm | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| Radgröße | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Gabelversatz | mm | 60 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Radstand | mm | 983.3 | 985.6 | 996.3 | 1013.4 | 1031.8 | 1048.9 |
| Kettenstrebenlänge | mm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
×
×