Cérvelo caledonia-5
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Prix
€6.799,00
TTC
Prix
-15 %
€7.999,00
Prix de solde
€6.799,00
TTC
| Dimensions | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Fourche | Cervélo tout carbone, fourche Caledonia-5 conique |
| Jeu de direction | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| Potence | Cervélo ST32 Alliage |
| Guidon | Cervélo HB13 Carbone, collier 31,8mm |
| Tige de selle | Cervélo SP24 Carbone |
| Selle | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
| Commandes | Shimano Ultegra, R8170, 12 vitesses |
| Étriers de frein | Shimano Ultegra |
| Disque de frein | Shimano CL800 Centerlock |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra, R8150, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra, R8150, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra 11-34, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano M8100, 12 vitesses |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8100, 52/36T, 12 vitesses, 4iiii Precision Pro, GEN3+ double face |
| Boîtier de pédalier | FSA, filetage BBright, axe 24mm |
| Roues | Arrière : Reserve 49, 24,5mm IW, Zipp 176,12x142mm, corps de roue libre HG, 24H, centerlock, compatible tubeless Avant : Reserve 42, 25,5mm IW, Zipp 76, 24H, centerlock, compatible tubeless |
| Axe traversant | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
| Pneus | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30mm |
| Largeur maximale du pneu (réelle) |
36mm |
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée | mm | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| Hauteur | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Angle du tube de direction | 70,5° | 71,5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Centre avant | mm | 580.5 | 582.7 | 592.5 | 609.5 | 627 | 644.1 |
| Déport du boîtier de pédalier | mm | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Longueur du tube de direction | mm | 89.5 | 110.3 | 136.3 | 162.6 | 191.5 | 217.8 |
| Longueur du tube supérieur | mm | 502 | 522 | 543 | 565 | 581 | 598 |
| Angle du tube de selle | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° | 73° | 73° |
| Hauteur de passage | mm | 701 | 743 | 775 | 798 | 824 | 847 |
| Chasse | mm | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| Taille de roue | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Déport de fourche | mm | 60 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Empattement | mm | 983.3 | 985.6 | 996.3 | 1013.4 | 1031.8 | 1048.9 |
| Longueur des bases | mm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
×
×